| Istilah | Definisi |
|---|
| Business Requirement Document | Dokumen yang mendefinisikan kebutuhan bisnis dan ruang lingkup proyek secara operasional. |
| Blind Receiving | Proses penerimaan barang tanpa data ASN atau inbound order yang tersedia sebelumnya. |
| Software Design Document | Dokumen yang menjabarkan desain teknis dan arsitektur perangkat lunak berdasarkan SRS. |
| Expected Receiving | Proses penerimaan dengan referensi dokumen yang telah tersedia sebelum barang tiba. |
| Near Real-Time | Sinkronisasi data dalam jeda pendek sesuai SLA integrasi yang disepakati. |
| Exception Handling | Proses penanganan kondisi tidak sesuai standar yang memerlukan eskalasi atau persetujuan. |
| ASN (Advance Shipment Notice) | Notifikasi pengiriman dari pemasok sebelum barang tiba di gudang. |
| Quality Hold | Status penahan barang yang menunggu keputusan dari QC Inspector. |
| Tuker Guling | Skenario pengembalian atau pengeluaran material bukan standar yang bersifat khusus lintas divisi. |
| Partial Fulfillment | Kondisi di mana hanya sebagian kuantitas order dapat dipenuhi, sisa tercatat untuk fulfillment lanjutan. |
| Dispatch Ready | Status outbound yang menandakan seluruh validasi dan quality gate lulus, barang siap meninggalkan fasilitas. |
| Directed Putaway | Mode penempatan barang yang dipandu sistem dengan rekomendasi lokasi berdasarkan aturan kapasitas dan klasifikasi. |
| Staged | Status outbound di mana barang telah berada di area staging dan menunggu kendaraan. |
| System Requirement Specification | Dokumen yang merinci kebutuhan sistem baik fungsional maupun non-fungsional sebagai dasar desain. |
| LPN (License Plate Number) | Identitas unik barcode atau QR yang diberikan pada unit atau karton inbound. |
Tabel berikut mendefinisikan batas tanggung jawab antar modul berdasarkan arah pergerakan fisik barang.
| Skenario | Modul Pengelola | Catatan |
|---|
| Barang masuk ke gudang (dari pemasok, dari produksi, dari lokasi lain) | Inbound | Termasuk return dari customer atau QC yang secara fisik masuk ke gudang. |
| Barang keluar dari gudang (ke customer, ke produksi, ke gudang lain) | Outbound | Termasuk sampling QC yang secara fisik keluar dari storage. |
| Koreksi, relokasi, atau penyesuaian stok internal tanpa masuk atau keluar fasilitas | Stock Operations | Meliputi stock move, cycle count adjustment, dan manual intervention. |
| Status WIP yang bergerak antar tahap produksi di dalam fasilitas | WIP Tracking | Tidak dicatat sebagai inbound atau outbound. |
| Area BRD | Menu BRD (Must) | Requirement SRS Terkait | Status Cakupan |
|---|
| WMS Inbound | Order from Supplier | SRS-FR-INB-001, SRS-FR-INB-002, SRS-FR-INB-003, SRS-FR-INB-004, SRS-FR-INB-005 | Covered |
| WMS Inbound | Warehouse Transfer | SRS-FR-INB-006, SRS-FR-INB-007, SRS-FR-INB-008 | Covered |
| WMS Inbound | Misc. Inbound (Return Tuker Guling) | SRS-FR-INB-009 | Covered |
| WMS Inbound | Misc. Inbound (Return from Production) | SRS-FR-INB-010 | Covered |
| WMS Inbound | Misc. Inbound (Return QC) | SRS-FR-INB-011 | Covered |
| WMS Inbound | Label Printing | SRS-FR-INB-012, SRS-FR-INB-013, SRS-FR-INB-014 | Covered |
| WMS Inbound | Putaway | SRS-FR-INB-015, SRS-FR-INB-016, SRS-FR-INB-017, SRS-FR-INB-018, SRS-FR-INB-019 | Covered |
| Area BRD | Menu BRD (Must) | Requirement SRS Terkait | Status Cakupan |
|---|
| WMS Outbound | To Customer | SRS-FR-OUT-001, SRS-FR-OUT-002, SRS-FR-OUT-003, SRS-FR-OUT-004, SRS-FR-OUT-005, SRS-FR-OUT-006, SRS-FR-OUT-007 | Covered |
| WMS Outbound | Warehouse Transfer | SRS-FR-OUT-008, SRS-FR-OUT-009, SRS-FR-OUT-010 | Covered |
| WMS Outbound | Raw Material Request | SRS-FR-OUT-011, SRS-FR-OUT-012, SRS-FR-OUT-013, SRS-FR-OUT-014 | Covered |
| WMS Outbound | Misc. Outbound (QC Request) | SRS-FR-OUT-015 | Covered |
| WMS Outbound | Misc. Outbound (Tuker Guling) | SRS-FR-OUT-016 | Covered |
| WMS Outbound | Misc. Outbound (Exception) | SRS-FR-OUT-017 | Covered |
| WMS Outbound | Dispatch | SRS-FR-OUT-018, SRS-FR-OUT-019, SRS-FR-OUT-020, SRS-FR-OUT-021, SRS-FR-OUT-022 | Covered |
| BRD ID | Ringkasan BRD | Requirement SRS Terkait | Status Cakupan |
|---|
| FR-01 | Barcode Printing pada Portal | SRS-FR-SUP-003 | Covered |
| FR-04 | WIP Sequential Tracking | SRS-FR-WIP-001, SRS-FR-WIP-002, SRS-FR-WIP-003, SRS-FR-WIP-004, SRS-FR-WIP-005 | Covered |
| FR-05 | Audit Trail dan Manual Intervention | SRS-FR-STK-005, bagian 4.4 | Covered |
| FR-06 | Sinkronisasi SAP | SRS-FR-INT-001, SRS-FR-INT-002, SRS-FR-INT-003, SRS-FR-INT-004, SRS-FR-INT-005, SRS-FR-INT-006 | Covered |
| FR-07 | Transaksi Non-Standar | SRS-FR-STK-004, SRS-FR-STK-006 | Covered |
| FR-08 | Integrasi Scale API | — | Not available |
| FR-09 | Replenishment | SRS-FR-STK-002 | Covered |
- Seluruh menu Must kategori Inbound dan Outbound dalam BRD telah dicakup dengan requirement yang terpetakan.
- Status dan state inti Inbound serta Outbound terdefinisi di masing-masing modul (bagian 3.2.3 dan 3.3.3).
- Aturan boundary lintas modul berdasarkan arah pergerakan fisik dicatat di bagian 7.2 dokumen ini.
- Integrasi Scale API (FR-08) ditandai Not available karena detail requirement operasional dan kontrak antarmuka belum disepakati final. Dokumen akan diperbarui pada revisi berikutnya.
- Semua area di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam bagian 1.2 dan 6.2 tetap berlaku sebagai batasan SRS ini.