4.2 Deskripsi Scope
A. In-Scope
Section titled “A. In-Scope”Berikut adalah rincian fungsionalitas yang termasuk dalam cakupan pengembangan sistem, dinilai menggunakan prioritas MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t):
| Kategori | Modul / Fitur | Platform | Deskripsi | Prioritas |
|---|---|---|---|---|
| 1. Supplier Portal | PO & DO Management | Web | Supplier melihat PO aktif dan menginput Delivery Order (DO) / Advance Shipping Notice (ASN). | Must |
| Barcode Label Printing | Web | Supplier mencetak label barcode standar MKCJ secara mandiri sebelum pengiriman. | Must | |
| Notification | Web | Notifikasi otomatis (Email/Sistem) terkait status PO/DO. | Should | |
| 2. WMS Inbound | Order from Supplier | Mobile | Penerimaan barang (Receiving) dengan atau tanpa ASN berdasarkan SAP PO. | Must |
| Warehouse Transfer | Mobile | Penerimaan barang dari gudang/lokasi internal lain. | Must | |
| Misc. Inbound | Mobile | Transaksi anomali: Return Tuker Guling, Return from Production, dan Return QC. | Must | |
| Label Printing | Mobile/Web | Pencetakan label barcode/QR untuk material yang belum dilabeli dari sisi internal MKCJ. | Must | |
| Putaway | Mobile | Penempatan fisik barang dari area receiving ke storage bin yang telah ditentukan sistem. | Must | |
| 3. WMS In-Floor | Picking Order | Web | Pembuatan instruksi kerja pengambilan barang (Picking Order) secara tersistem. | Must |
| Picking | Mobile | Eksekusi pengambilan barang menggunakan perangkat handheld scanner untuk validasi. | Must | |
| Replenishment | Mobile | Pemindahan stok dari area bulk ke area picking berdasarkan parameter level minimum. | Should | |
| Stock Management | Mobile/Web | Aktivitas pemeliharaan stok: Stock Take (Opname), Stock Move (Pindah Bin), dan Bin Management. | Must | |
| 4. WMS Outbound | To Customer | Mobile | Pengiriman barang ke pelanggan berdasarkan Sales Order (SO) dari SAP. | Must |
| Warehouse Transfer | Mobile | Pengiriman barang keluar menuju lokasi/gudang internal lain. | Must | |
| Raw Material Request | Mobile | Pemenuhan permintaan material untuk menyuplai kebutuhan lantai produksi. | Must | |
| Misc. Outbound | Mobile | Pengeluaran khusus: Outbound QC Request (Sampling) dan Outbound Tuker Guling. | Must | |
| Dispatch | Mobile | Validasi tahap akhir (pemuatan) saat barang meninggalkan gudang/loading dock. | Must | |
| 5. WIP Application | Pos-to-Pos Tracking | Mobile | Pelacakan pergerakan fisik material melalui tahapan: Pos 1 → Pos 2 → Pos 3. | Must |
| Validation Logic | Mobile | Sequential Logic: sistem memvalidasi agar proses di pos berikutnya tidak dapat dimulai sebelum pos sebelumnya berstatus Closed. | Must | |
| Packing | Mobile | Proses pengemasan produk setelah melalui tahap produksi terakhir. | Must | |
| Finish Goods Entry | Mobile | Pencatatan hasil produksi dan deklarasi sebagai barang jadi (Finished Goods). | Must | |
| 6. Mgmt. & Control | Master Data Mgmt. | Web | Pengaturan User Role (RBAC), Material, Bin, BOM, dan Supplier. | Must |
| Manual Intervention | Web | Koreksi data administratif stok dengan Approval Workflow dari Supervisor. | Must | |
| Dashboard & Analytics | Web | Monitoring aktivitas real-time, audit log, dan laporan performa gudang. | Should | |
| 7. Integration | SAP Integration | System | Sinkronisasi data otomatis dua arah (Master Data, PO, SO, dan Stock) dengan SAP. | Must |
| Scale API | System | Penarikan data langsung dari perangkat timbangan pasif. | Should |
B. Out-of-Scope
Section titled “B. Out-of-Scope”Hal-hal berikut dinyatakan tidak termasuk dalam cakupan proyek:
| No | Kategori | Keterangan | Prioritas |
|---|---|---|---|
| 1 | Material / BOM Consumption | WMS & WIP tidak melakukan penghitungan atau pemotongan stok otomatis atas konsumsi bahan baku. Perhitungan konsumsi dilakukan melalui fitur inbound & outbound antar gudang serta aktivitas movement pos to pos. | Won’t |
| 2 | SAP Internal Coding | Pembuatan RFC, modifikasi koding (ABAP), atau perubahan tabel di dalam sistem SAP MKCJ. | Won’t |
| 3 | Network Infrastructure | Pengadaan kabel jaringan, penambahan Access Point Wi-Fi, atau perbaikan blankspot sinyal. | Won’t |
| 4 | Server Hardware | Pengadaan fisik server (aplikasi dipasang pada infrastruktur on-premises MKCJ). Jika diminta, PCT dapat melakukan pengadaan dengan kontrak terpisah. | Won’t |
| 5 | Data Cleansing | Pembersihan data master lama (duplikasi, perbaikan penamaan) sebelum proses migrasi. | Won’t |
| 6 | Hardware Maintenance | Pemeliharaan fisik atau penggantian perangkat handheld scanner dan printer label yang rusak setelah masa garansi. | Won’t |